4

產品(pǐn)中心
我(wǒ)的(dí)位置:首(shǒu)頁(yè) > 產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) > > 水質電化學(xué)產品 > Jenco 6308CTB工業在綫(xiàn)電導率鹽(yán)度溫度控製器(qì)
P產品分類(lèi)RODUCT CATEGORY


Jenco 6308CTB工業(yè)在(zài)綫(xiàn)電導(dǎo)率(shuài)鹽度溫度(dù)控製器特(tè)點在綫(xiàn)電(diàn)導率鹽(yán)度(dù)溫度控製器標準(zhǔn)的(dí)1/4 DIN防水機(jī)身設計校(xiào)正(zhèng)值(zhí)斷電記憶功能。液(yè)晶(jīng)顯(xiǎn)示, 可同(tóng)時顯示電導率(shuài)(鹽度)值(zhí), 溫度(dù)值。4~20mA可逆向, 帶(dài)隔(gé)離電(diàn)流(liú)輸出,用戶(hù)可自行設(shè)定輸(shū)出(chū)範(fàn)圍。2組電(diàn)導率(shuài)(鹽(yán)度(dù))繼(jì)電(diàn)器控製(zhì), 控(kòng)製點(diǎn)/遲(chí)滯(zhì)寬(kuān)度用戶可(kě)自行設(shè)定。采(cǎi)用RS-485通訊具有(yǒu)自動溫(wēn)度補(bǔ)償(cháng)功能(néng)。可(kě)配(pèi)2綫(xiàn)(環(huán))和(hé)4綫(xiàn)(環)電極(jí)。防水機(jī)身設計(jì).產(chǎn)
產品型(xíng)號:Jenco 6308CTB
廠商(shāng)性質(zhì):代理商(shāng)
更新時間(jiān):2016-11-22
訪 問(wèn) 量(liáng):3522
立即(jí)咨(zī)詢
聯係電(diàn)話(huà):
| 電(diàn)導率(shuài) | 測量範(fàn)圍 | 0uS/cm~300.0mS |
| 分辨率/精度 | 0.001uS/cm~0.1mS/cm/0.5% ± 1個字 | |
| 基本電(diàn)導(dǎo)常數(shù) | K= 0.01 ; 0.1 ; 1.0 ; 10.0 四(sì)種常(cháng)數(shù)電(diàn)極 | |
| 電(diàn)導(dǎo)常(cháng)數(shù)的補償範圍 | 基本電導(dǎo)常數的 ±30% | |
| 參(cān)考溫度(dù) | 10.0~29.0℃ | |
| 溫度係數 | 0.00%~4.99% | |
| 總固(gù)體溶(róng)解(jiě)量(liáng)(TDS) | 測量(liáng)範(fàn)圍 | 0ppm~300.0ppt |
| 分(fēn)辨率/精(jīng)度(dù) | 0.001ppm~0.1ppt/0.5% ± 1個(gè)字 | |
| TDS因數(shù) | 0.300~0.999 | |
| 溫度 | 測(cè)量範圍(wéi) | -10.0~120.0℃ |
| 分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3℃ | |
| 溫(wēn)度感(gǎn)應(yīng)器(qì) | 熱敏電阻,10K/25℃ | |
| 4~20mA電(diàn)流(liú)輸(shū)出 | 電(diàn)流輸(shū)出(chū) | 兩(liǎng)路4 ~20mA可逆向,隔(gé)離電(diàn)流(liú)輸出 |
| 範圍 | 用戶可自(zì)行設(shè)定(dìng)輸(shū)出(chū)範圍(wéi) | |
| 絕(jué)緣(yuán)電壓/zui大負(fù)載 | 500VDC/500Ω | |
| 繼(jì)電(diàn)器控製輸出 | 控製方(fāng)式 | 係(xì)統內ON/OFF控(kòng)製 |
| zui大(dà)負(fù)載 | 2.5A/230VA | |
Jenco 6308CTB工業(yè)在綫電導率鹽(yán)度溫度控製(zhì)器(qì) 其他 | 按鍵 | 均有音(yīn)效(xiào)回饋效果(guǒ) |
| 各項設置保護(hù)措施(shī) | 4位(wèi)密(mì)碼保(bǎo)護 | |
| 外形尺(chǐ)寸(cùn) | 1/4DIN的標準(zhǔn)機身(shēn),96x96x148mm | |
| 開(kāi)孔尺(chǐ)寸 | 92x92mm | |
| 防(fáng)水(shuǐ)等級(jí) | IP65 | |
| 重量 | 960g | |
| 電源 | 230VAC,50/60Hz | |
?
| 型(xíng)號(hào) | 簡(jiǎn)介(jiè) |
| EC621-001/392-122 | 純水,超純(chún)水(shuǐ)領(lǐng)域 |
| EC621-01/392-126 | 純水領域 |
| 011-200-00 | 表(biǎo)盤(pán)式(shì)安(ān)裝 |
| 012-200-00 | 壁掛(guà)式安裝 |

2904271490@qq.com
86-
關於我們
公(gōng)司簡介(jiè) 企(qǐ)業文(wén)化(huà) 榮譽(yù)資質(zhì)產品(pǐn)中心
水(shuǐ)質(zhì)電(diàn)化(huà)學(xué)產品 天(tiān)平等(děng)計量(liáng)儀(yí)器(qì) 色譜(pǔ)儀新(xīn)聞文(wén)章(zhāng)
新聞中心(xīn) 技術文章聯係(xì)我們
聯係(xì)方式(shì) 地(dì)圖導(dǎo)航(háng) 在綫留(liú)言(yán)
版權(quán)所(suǒ)有(yǒu)© 2026 重慶珂(kē)偌德科技(jì)有限(xiàn)公司(sī) All Rights Reserved 備案(àn)號: 技術(shù)支持: sitemap.xml