4

產(chǎn)品中心(xīn)
我(wǒ)的位置(zhì):首(shǒu)頁(yè) > 產品中心(xīn) > > 水質電化(huà)學(xué)產(chǎn)品 > Jenco 6308CT工業(yè)在(zài)綫(xiàn)式(shì)電導(dǎo)率/TDS/溫(wēn)度(dù)控製器(qì)
P產(chǎn)品分(fēn)類RODUCT CATEGORY


Jenco 6308CT工(gōng)業在綫式(shì)電(diàn)導(dǎo)率/TDS/溫度(dù)控製器特點在綫(xiàn)電導率鹽度(dù)溫度控(kòng)製器標(biāo)準的(dí)1/4 DIN防(fáng)水機(jī)身設(shè)計(jì)校(xiào)正值(zhí)斷(duàn)電記(jì)憶功能(néng)。液晶(jīng)顯(xiǎn)示, 可(kě)同時(shí)顯示電導率(shuài)(鹽(yán)度)值(zhí), 溫度值(zhí)。4~20mA可逆(nì)向(xiàng), 帶(dài)隔離(lí)電(diàn)流輸出,用戶(hù)可(kě)自(zì)行(háng)設定(dìng)輸出範圍。2組電導率(鹽度)繼電(diàn)器控製, 控製(zhì)點/遲(chí)滯寬度用(yòng)戶可(kě)自(zì)行(háng)設(shè)定(dìng)。采用(yòng)RS-485通訊具有自動溫度(dù)補償(cháng)功(gōng)能。可配(pèi)2綫(xiàn)(環)和4綫(環(huán))電極。防(fáng)水(shuǐ)機身(shēn)設
產(chǎn)品型(xíng)號:Jenco 6308CT
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質:代理商
更新(xīn)時間(jiān):2016-11-22
訪 問(wèn) 量:3544
立即(jí)咨詢
聯係電(diàn)話(huà):
6308CT工業在綫式電導率(shuài)/TDS/溫度控(kòng)製器(qì)規格
| 電導(dǎo)率(shuài) | 測(cè)量(liáng)範圍 | 0uS/cm ~ 300.0 mS |
| 分(fēn)辨(biàn)率/精度(dù) | 0.001 uS/cm ~ 0.1 mS/cm/0.5% ± 1個字(zì) | |
| 基本電導常數 | K= 0.01 ; 0.1 ; 1.0 ; 10.0四(sì)種(zhǒng)常數電(diàn)極(jí) | |
| 電(diàn)導常數的(dí)補償範(fàn)圍 | 基(jī)本(běn)電導(dǎo)常(cháng)數(shù)的 ±30% | |
| 參考溫度(dù) | 10.0 ~ 29.0 ℃ | |
| 溫度(dù)係數 | 0.00% ~ 4.99% | |
| 總(zǒng)固體(tǐ)溶解量(liáng)(TDS) | 測(cè)量範(fàn)圍 | 0ppm ~ 150.0 ppt |
| 分辨率/精(jīng)度(dù) | 0.001ppm ~ 0.1 ppt/0.5% ± 1個字 | |
| 溫度(dù) | 測量範(fàn)圍 | -10.0 ~ 120.0 ℃ |
| 分(fēn)辨(biàn)率/精(jīng)度 | 0.1℃/±0.3 ℃ | |
| 溫度感應器(qì) | 熱敏電阻(zǔ),10 K/25 ℃ | |
| 4~20 mA電(diàn)流輸出(chū) | 電流(liú)輸出 | 4 ~20 mA可(kě)逆(nì)向(xiàng),隔離(lí)電流(liú)輸出 |
| 絕緣(yuán)電壓/zui大負(fù)載 | 500 VDC/500 Ω | |
| 繼電器控製輸出 | 控製方(fāng)式 | 係(xì)統內(nèi)ON/OFF控製(zhì) |
| zui大(dà)負載 | 2.5 A/230 VAC | |
| 6308CT工業(yè)在綫式電導(dǎo)率(shuài)/TDS/溫度控(kòng)製(zhì)器其(qí)他 | 按鍵 | 均(jūn)有音效回饋(kuì)效(xiào)果(guǒ) |
| 各項(xiàng)設(shè)置保(bǎo)護措施 | 4位(wèi)密(mì)碼(mǎ)保護(hù) | |
| 外形(xíng)尺寸 | 1/4DIN的標(biāo)準機(jī)身,96 x 96 x 148 mm | |
| 開(kāi)孔尺(chǐ)寸(cùn) | 92 x 92mm | |
| 防水等(děng)級 | IP65 | |
| 重量 | 960g | |
| 電源(yuán) | 230 VAC,50/60 Hz |
| 型(xíng)號 | 簡介 |
| 392-122 | 純(chún)水(shuǐ),超(chāo)純水領域(yù) |
| 392-126 | 純(chún)水領域 |
| 392-125 | 循環(huán)水及(jí)普通(tōng)水領(lǐng)域 |
| EC621-01/EC621-001 | 鍋爐,純(chún)水(shuǐ)領域(yù) |
| 密封箱(xiāng)型號 | 安裝方式(shì) |
| 011-200-00 | 表盤式(shì)安(ān)裝(zhuāng) |
| 012-200-00 | 壁(bì)掛式安裝 |
?
2904271490@qq.com
86-
關(guān)於(yú)我們
公(gōng)司簡介 企(qǐ)業(yè)文化(huà) 榮譽資(zī)質產品中(zhōng)心(xīn)
水(shuǐ)質電化(huà)學產品(pǐn) 天(tiān)平等(děng)計量儀(yí)器(qì) 色譜儀新聞文(wén)章(zhāng)
新(xīn)聞(wén)中心 技(jì)術文章聯係我們(mén)
聯係方(fāng)式 地圖導航 在綫(xiàn)留言
版權所(suǒ)有© 2026 重慶珂(kē)偌德(dé)科技有(yǒu)限(xiàn)公司 All Rights Reserved 備(bèi)案(àn)號: 技術支持(chí): sitemap.xml