4

產品中(zhōng)心(xīn)
我(wǒ)的(dí)位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁 > 產(chǎn)品中心 > 天(tiān)平(píng)等計量(liáng)儀(yí)器 > 分析(xī)天平 > AX224CNZH奧豪斯(sī)電子分(fēn)析(xī)天平
P產品分類(lèi)RODUCT CATEGORY


AX224CNZH奧豪(háo)斯(sī)電子(zǐ)分析(xī)天平(píng)Adventurer AX係(xì)列搭載(zǎi)彩色觸摸(mō)顯示屏,前置U盤讀取接口,整體空(kōng)間節省的風(fēng)罩設計,全(quán)麵(miàn)滿(mǎn)足(zú)實驗室的所(suǒ)有稱(chēng)量的需要(yào)。Adventurer AX係(xì)列是(shì)同等(děng)級(jí)天(tiān)平中,您的(dí)Z佳選(xuǎn)擇。
產品(pǐn)型號:AX224CNZH
廠商性質:代理商
更(gēng)新(xīn)時間(jiān):2016-03-31
訪(fǎng) 問 量:3785
立(lì)即(jí)咨詢
聯係電話(huà):
AX224CNZH奧豪(háo)斯電子分(fēn)析(xī)天平(píng)形式(shì)描述圖(tú)片(piàn)顯(xiǎn)示屏(píng)4.3英寸WQVGA寬屏觸(chù)摸(mō)顯示屏電(diàn)源電(diàn)源適配(pèi)器通訊接口標配(pèi)1個RS232, 2個USB
AX224CNZH奧豪斯電子分析(xī)天(tiān)平(píng)接(jiē)口(kǒu)結(jié)構(gòu)金屬底(dǐ)座,塑料上蓋,不鏽(xiù)鋼(gāng)秤(chèng)盤,整(zhěng)機(jī)防(fáng)塵罩,下掛式秤(chèng)鉤(gōu)設計(jì)特點(diǎn)自動(dòng)背光點亮水(shuǐ)平(píng)泡,4個水平調節腳(jiǎo),鎖(suǒ)定菜單(dān)功(gōng)能,穩(wěn)定(dìng)指(zhǐ)示符(fú)號,超(chāo)載/欠載(zǎi)屏幕(mù)提(tí)示(shì),環(huán)境(jìng)參數(shù)設(shè)置,按(àn)鍵音,屏幕(mù)亮度設(shè)置(zhì),自(zì)動亮度休眠時間(jiān)選(xuǎn)擇,觸(chù)摸(mō)屏校(xiào)準,自動去皮,操作語(yǔ)言選(xuǎn)擇(9種(zhǒng))。
AX224CNZH
| 圖(tú)片 | 型號 | 物料號 | 量程(chéng) | 可讀性 | 秤盤尺(chǐ)寸 |
| 校(xiào)準(zhǔn)砝碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AX124ZH | 30100640 | 120g | 0.1mg | 90mm | X | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
![]() | AX124ZH/E | 30100641 | 120g | 0.1mg | 90mm | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1 | |
![]() | AX224ZH | 30100642 | 220g | 0.1mg | 90mm | X | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
![]() | AX224ZH/E | 30100643 | 220g | 0.1mg | 90mm | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 | |
![]() | AX324ZH | 30100644 | 320g | 0.1mg | 90mm | X | 300g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
![]() | AX223ZH | 30100645 | 220g | 1mg | 130mm | X | 200g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
![]() | AX223ZH/E | 30100646 | 220g | 1mg | 130mm | 200g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
![]() | AX423ZH | 30100647 | 420g | 1mg | 130mm | X | 400g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
![]() | AX423ZH/E | 30100648 | 420g | 1mg | 130mm | 400g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
![]() | AX523ZH | 30100649 | 520g | 1mg | 130mm | X | 500g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
![]() | AX523ZH/E | 30100650 | 520g | 1mg | 130mm | 500g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
![]() | AX1502ZH | 30100651 | 1520g | 0.01g | 175 x 195 mm | X | 1500g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
![]() | AX1502ZH/E | 30100652 | 1520g | 0.01g | 175 x 195 mm | 1500g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
![]() | AX2202ZH | 30100653 | 2200g | 0.01g | 175 x 195 mm | X | 2000g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
![]() | AX2202ZH/E | 30100654 | 2200g | 0.01g | 175 x 195 mm | 2000g, OIML F2 or ASTM Class 2 | |
![]() | AX4202ZH | 30100655 | 4200g | 0.01g | 175 x 195 mm | X | 4000g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
![]() | AX4202ZH/E | 30100656 | 4200g | 0.01g | 175 x 195 mm | 4000g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
![]() | AX5202ZH | 30100657 | 5200g | 0.01g | 175 x 195 mm | X | 5000g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
![]() | AX8201ZH | 30100658 | 8200g | 0.1g | 175 x 195 mm | X | 5000g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
![]() | AX8201ZH/E | 30100659 | 8200g | 0.1g | 175 x 195 mm | 5000g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
![]() | AX622ZH | 30100690 | 620g | 0.01g | 175 x 195 mm | X | 600g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
![]() | AX622ZH/E | 30100691 | 620g | 0.01g | 175 x 195 mm | 600g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
![]() | AX4201ZH | 30100692 | 4200g | 0.1g | 175 x 195 mm | X | 4000g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
![]() | AX4201ZH/E | 30100693 | 4200g | 0.1g | 175 x 195 mm | 4000g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
2904271490@qq.com
86-
關(guān)於我(wǒ)們(mén)
公(gōng)司簡(jiǎn)介 企(qǐ)業文(wén)化(huà) 榮(róng)譽(yù)資(zī)質(zhì)產(chǎn)品中(zhōng)心
水質電化學產(chǎn)品 天(tiān)平等計(jì)量儀(yí)器(qì) 色譜(pǔ)儀新(xīn)聞文(wén)章(zhāng)
新(xīn)聞中心 技術文章聯(lián)係(xì)我們
聯係方式 地圖導航 在綫(xiàn)留言
版權所有(yǒu)© 2026 重(zhòng)慶珂(kē)偌德(dé)科技(jì)有限公司(sī) All Rights Reserved 備案(àn)號(hào): 技(jì)術支持(chí): sitemap.xml