4

產品中心
我(wǒ)的(dí)位置(zhì):首(shǒu)頁 > 產品(pǐn)中心 > > 水質(zhì)電化(huà)學產品(pǐn) > 3173台式電(diàn)導率/TDS/鹽度/溫度測試(shì)儀
P產品分(fēn)類(lèi)RODUCT CATEGORY


3173台式電導率/TDS/鹽度/溫(wēn)度測(cè)試儀特點3173電導率值,總固體溶(róng)解(jiě)量(liáng)(TDS),鹽度(dù),溫度微電腦處理器(qì),測(cè)量(liáng)精度高,重復性(xìng)好超(chāo)大(dà)液晶顯(xiǎn)示斷(duàn)電(diàn)校(xiào)正植記憶自動(dòng)溫度補償(cháng)電池(chí)電量(liáng)不足提示(shì)交直流兩用(yòng)電源(yuán)
產(chǎn)品型(xíng)號(hào):3173
廠商性(xìng)質:代理商(shāng)
更(gēng)新(xīn)時(shí)間(jiān):2016-11-22
訪(fǎng) 問(wèn) 量:3370
立即咨(zī)詢(xún)
聯(lián)係電(diàn)話(huà):
| 顯示 | 範圍 | 分(fēn)辨率 | 精(jīng)確(què)度 |
| 電(diàn)導率 | 0.00uS/cm~200.0mS/cm | 0.01/0.1 | ± 0.5%FS |
| TDS | 0.00ppm~100.0ppt | 0.01/0.1 | ± 0.5%FS |
| 鹽度(dù) | 0.0~80.0ppt | 0.1 | ± 1%FS |
| 溫度(dù) | -10.0~120.0℃ | 0.1 °C | ± 0.5℃ |
| 電(diàn)極(jí)常(cháng)數種(zhǒng)類(lèi) | 0.1/1.0/10.0cm-1 | ||
| 電導(dǎo)率(shuài)溫(wēn)度補償範(fàn)圍(wéi) | 自動(dòng)-10.0~120.0℃ | ||
| 參考溫(wēn)度 | 15.0℃~25.0℃ | ||
| 溫度係數 | 0.00~4.00%可(kě)調(tiáo),默(mò)認(rèn)值(zhí)是(shì)1.91% | ||
| 總(zǒng)固(gù)體(tǐ)溶(róng)解(jiě)量(TDS)係數 | 0.5 | ||
| 校(xiào)正(zhèng)數(shù)據(jù)儲存 | 有 | ||
| 音效(xiào)回饋(kuì) | 所(suǒ)有按(àn)鍵 | ||
3173台式電導率/TDS/鹽度/溫度(dù)測試儀(yí)其(qí)他(tā) 電源 | 交流(liú)電源轉換器(輸出:DC9V)或6節(jié)1.5伏特5#電(diàn)池 | ||
| 工作(zuò)環境 | 0~50℃,相(xiāng)對濕(shī)度<90% | ||
| 尺寸 | 230x165x80mm | ||
| 重(zhòng)量 | 約650g(不(bù)含電池) | ||
| 3173標準配置 | |||
| 3173 | 主(zhǔ)機(jī),106L電極(K=1.0cm-1),007N萬向支(zhī)架,交流電(diàn)源轉換器(qì)(輸出(chū):DC9V),6節1.5伏特5#電池(chí) | ||
2904271490@qq.com
86-
關(guān)於(yú)我們
公司簡(jiǎn)介 企業文化 榮(róng)譽(yù)資質產品中(zhōng)心
水質電(diàn)化學(xué)產品 天平(píng)等計(jì)量儀器(qì) 色譜儀新聞文(wén)章
新(xīn)聞中心(xīn) 技術文(wén)章聯(lián)係我們
聯(lián)係(xì)方(fāng)式 地圖(tú)導航(háng) 在綫留(liú)言(yán)
版權(quán)所有© 2026 重慶珂偌德科(kē)技(jì)有限(xiàn)公司(sī) All Rights Reserved 備(bèi)案(àn)號: 技(jì)術(shù)支持(chí): sitemap.xml