4

產品(pǐn)中心
我(wǒ)的位置:首頁 > 產品(pǐn)中心(xīn) > 移(yí)液器(qì),瓶口(kǒu)分(fēn)液器 > 手動(dòng)可調式移液器 > MicroPetteMicroPette手動可調(tiáo)式移液器(qì)
P產品分類RODUCT CATEGORY


MicroPette手(shǒu)動可(kě)調式(shì)移(yí)液器特點- 輕便(biàn)且設(shè)計符(fú)合人(rén)機工(gōng)效學- 數字(zì)視窗(chuāng),令所(suǒ)設(shè)定量(liáng)程(chéng)一(yī)目(mù)了然 - 量(liáng)程範(fàn)圍(wéi)廣(guǎng),0.1μl至(zhì)10ml- 使(shǐ)用附(fù)件工具,能方(fāng)便快捷(jié)地進行校(xiào)準和維修(xiū)- 精(jīng)確的(dí)分液(yè),每支移(yí)液(yè)器都(dū)按EN/ISO8655標(biāo)準進行校準- 下(xià)半支(zhī)可(kě)高(gāo)溫高壓(yā)消(xiāo)毒- 采用新型(xíng)材(cái)料Micro
產(chǎn)品(pǐn)型號:MicroPette
廠商性質:代(dài)理(lǐ)商(shāng)
更新(xīn)時間:2016-11-23
訪(fǎng) 問 量:4466
立即咨(zī)詢(xún)
聯係電(diàn)話:
MicroPette手(shǒu)動(可調式(shì)&固(gù)定(dìng)式) 移(yí)液(yè)器(qì)
MicroPette手(shǒu)動可調(tiáo)式移液器在出廠(chǎng)前都(dū)按照ISO8655的要求(qiú)做了(liǎo)出廠檢測(cè)和校準(zhǔn),所宣(xuān)稱的不準確度和不精(jīng)確(què)度均優於(yú)ISO8655的(dí)規定標準。
移(yí)液(yè)器(qì)在使用(yòng)過程(chéng)中因(yīn)多(duō)種(zhǒng)原(yuán)因會(huì)造成偏差,定期校準是保證(zhèng)其(qí)準(zhǔn)確性(xìng)的(dí)重要(yào)手(shǒu)段(duàn)。
![]() | ![]() |
MicroPette手(shǒu)動可(kě)調(tiáo)式移液器(qì)單(dān)道的(dí)特點
- 輕便且設計符合(hé)人機工效學
- 數(shù)字視(shì)窗,令(líng)所設(shè)定(dìng)量(liáng)程一目了然(rán)
- 量程(chéng)範(fàn)圍廣,0.1μl至(zhì)10ml
- 使用(yòng)附件工(gōng)具,能方便快(kuài)捷地進行校準和維修
- 精(jīng)確(què)的(dí)分(fēn)液,每支移液(yè)器(qì)都按(àn)EN/ISO8655標準(zhǔn)進(jìn)行(háng)校準
- 下(xià)半(bàn)支(zhī)可高溫高壓消(xiāo)毒(dú)
- 采(cǎi)用(yòng)新型材(cái)料(liào)
MicroPette手(shǒu)動(dòng)可調式移液(yè)器多(duō)道(dào)移液(yè)器還(huán)具(jù)有(yǒu)如(rú)下創新(xīn)特點(diǎn)
- 管嘴推出(chū)器(qì)可(kě)同時(shí)推出多(duō)道吸(xī)嘴,高(gāo)效省(shěng)力
- 各種(zhǒng)量程(chéng)的8道和(hé)12道移(yí)液(yè)器適用於(yú)標(biāo)準(zhǔn)96孔(kǒng)板
- 液頭可(kě)360度(dù)旋(xuán)轉,方便(biàn)移(yí)液(yè)
- 每道管嘴連件(jiàn)都有(yǒu)獨立的(dí)活(huó)塞(sāi)裝置,維修(xiū)保(bǎo)養便捷
- 特別的(dí)管(guǎn)嘴連(lián)件設(shè)計,易(yì)於觀察吸嘴(zuǐ)的密封狀況
| 校(xiào)準(zhǔn) | |
MicroPette移液器在(zài)出廠(chǎng)前都(dū)按照ISO8655的(dí)要求做了出(chū)廠(chǎng)檢測和校準,所宣稱的(dí)不準確度(dù)和(hé)不精確度(dù)均優於(yú)ISO8655的規定(dìng)標(biāo)準。 |
MicroPette手(shǒu)動可調(tiáo)移液器訂貨(huò)信息(xī)
| MicroPette 單道手(shǒu)動可調移(yí)液(yè)器 | ||||||||||||
| 貨號 | 量(liáng)程(chéng) | 增(zēng)量 | 測量體積(jī)(μl) | 允許zui大係統誤差(chà) (不(bù)準(zhǔn)確(què)度) | 允(yǔn)許zui大隨機(jī)誤差(chà) (不(bù)精(jīng)確度) | |||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 712111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
| 1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
| 0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||
| 712111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||
| 5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
| 1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
| 712111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||
| 10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
| 2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
| 712111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||
| 25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||
| 5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 712111080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
| 10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
| 712111090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
| 20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
| 712111110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
| 712111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
| 100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||
| 712111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
| 200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||
| 712111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||
| 2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||
| 1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||
| 712111330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||
| 5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||
| 2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||
| 8道(dào)手動(dòng)可調移液(yè)器 | ||||||||||||
| 貨號 | 量程 | 增量 | 測量體(tǐ)積(μl) | 允許(xǔ)zui大(dà)係(xì)統誤(wù)差 (不準確(què)度) | 允許zui大隨機誤(wù)差 (不精(jīng)確度(dù)) | |||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 712112040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
| 712112060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 712112120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
| 12道手(shǒu)動可(kě)調(tiáo)移液(yè)器 | ||||||||||||
| 貨號 | 量程 | 增(zēng)量 | 測(cè)量(liáng)體積(μl) | 允許zui大係(xì)統誤差 (不(bù)準(zhǔn)確(què)度(dù)) | 允許zui大(dà)隨機誤(wù)差 (不(bù)精(jīng)確度) | |||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 712113040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
| 712113060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 712113120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
| 手動固定(dìng)移液器 | ||||||||||||
| 貨(huò)號(hào) | 量(liáng)程(chéng) | 增量 | 測(cè)量體(tǐ)積(jī)(μl) | 允(yǔn)許(xǔ)zui大(dà)係統(tǒng)誤(wù)差(chà) (不準(zhǔn)確度) | 允(yǔn)許(xǔ)zui大隨機(jī)誤差 (不(bù)精確度(dù)) | |||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 712121180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
| 712121190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |||||
| 712121200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |||||
| 712121210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |||||
| 712121220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |||||
| 712121230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |||||
| 712121240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |||||
| 712121250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |||||
| 712121260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |||||
| 712121270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |||||
| 712121280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |||||
| 712121290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 | |||||
2904271490@qq.com
86-
關(guān)於我們
公(gōng)司(sī)簡介 企業(yè)文化 榮譽資質產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn)
水質(zhì)電化(huà)學(xué)產(chǎn)品(pǐn) 天平等(děng)計量儀(yí)器 色譜(pǔ)儀(yí)新(xīn)聞文章
新聞中心(xīn) 技(jì)術(shù)文章(zhāng)聯係(xì)我們(mén)
聯係方(fāng)式(shì) 地(dì)圖導航 在(zài)綫留言(yán)
版(bǎn)權(quán)所(suǒ)有(yǒu)© 2026 重慶珂偌德科(kē)技有限公司(sī) All Rights Reserved 備案號(hào): 技術支持: sitemap.xml