4

產品(pǐn)中心
P產品分類RODUCT CATEGORY


分析天(tiān)平Adventurer AX係(xì)列(liè)搭(dā)載彩(cǎi)色觸摸顯示(shì)屏,前置U盤讀取(qǔ)接(jiē)口,整(zhěng)體空(kōng)間節省(shěng)的風罩設計(jì),全麵滿(mǎn)足實(shí)驗(yàn)室(shì)的所(suǒ)有(yǒu)稱量的需要。Adventurer AX係列(liè)是(shì)同等級(jí)天平中,您的Z佳(jiā)選擇。
產品型(xíng)號:AX224CNZH
廠(chǎng)商性(xìng)質(zhì):代理商(shāng)
更(gēng)新時間:2016-11-24
訪 問(wèn) 量(liáng):10748
立(lì)即咨詢
聯(lián)係電話(huà):
分(fēn)析天(tiān)平(píng)
形式描(miáo)述(shù)圖片顯示屏(píng)4.3英(yīng)寸WQVGA寬屏(píng)觸摸顯示(shì)屏電源(yuán)電(diàn)源(yuán)適(shì)配(pèi)器(qì)通訊(xùn)接口標配1個(gè)RS232, 2個USB 接(jiē)口結構(gòu)金屬底座,塑料上(shàng)蓋,不鏽鋼(gāng)秤(chèng)盤(pán),整(zhěng)機(jī)防塵罩(zhào),
分(fēn)析(xī)天(tiān)平
下掛(guà)式(shì)秤鉤(gōu)設計特點(diǎn)自(zì)動(dòng)背光點亮(liàng)水(shuǐ)平(píng)泡,4個水平(píng)調(tiáo)節腳,鎖(suǒ)定菜單(dān)功能(néng),穩定指示(shì)符(fú)號,超載(zǎi)/欠載屏(píng)幕(mù)提(tí)示(shì),環境(jìng)參數設(shè)置,按(àn)鍵音,屏(píng)幕(mù)亮(liàng)度(dù)設(shè)置(zhì),
自動(dòng)亮(liàng)度休眠時間選擇(zé),觸摸屏校準(zhǔn),自(zì)動(dòng)去皮(pí),操作(zuò)語(yǔ)言選擇(zé)(9種)。
| 圖(tú)片 | 型號 | 物料(liào)號 | 量(liáng)程 | 可(kě)讀(dú)性 | 秤盤尺寸 |
| 校準砝碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AX124ZH | 30100640 | 120g | 0.1mg | 90mm | X | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
![]() | AX124ZH/E | 30100641 | 120g | 0.1mg | 90mm | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1 | |
![]() | AX224ZH | 30100642 | 220g | 0.1mg | 90mm | X | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
![]() | AX224ZH/E | 30100643 | 220g | 0.1mg | 90mm | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 | |
![]() | AX324ZH | 30100644 | 320g | 0.1mg | 90mm | X | 300g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
![]() | AX223ZH | 30100645 | 220g | 1mg | 130mm | X | 200g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
![]() | AX223ZH/E | 30100646 | 220g | 1mg | 130mm | 200g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
![]() | AX423ZH | 30100647 | 420g | 1mg | 130mm | X | 400g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
![]() | AX423ZH/E | 30100648 | 420g | 1mg | 130mm | 400g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
![]() | AX523ZH | 30100649 | 520g | 1mg | 130mm | X | 500g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
![]() | AX523ZH/E | 30100650 | 520g | 1mg | 130mm | 500g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
![]() | AX1502ZH | 30100651 | 1520g | 0.01g | 175 x 195 mm | X | 1500g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
![]() | AX1502ZH/E | 30100652 | 1520g | 0.01g | 175 x 195 mm | 1500g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
![]() | AX2202ZH | 30100653 | 2200g | 0.01g | 175 x 195 mm | X | 2000g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
![]() | AX2202ZH/E | 30100654 | 2200g | 0.01g | 175 x 195 mm | 2000g, OIML F2 or ASTM Class 2 | |
![]() | AX4202ZH | 30100655 | 4200g | 0.01g | 175 x 195 mm | X | 4000g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
![]() | AX4202ZH/E | 30100656 | 4200g | 0.01g | 175 x 195 mm | 4000g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
![]() | AX5202ZH | 30100657 | 5200g | 0.01g | 175 x 195 mm | X | 5000g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
![]() | AX8201ZH | 30100658 | 8200g | 0.1g | 175 x 195 mm | X | 5000g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
![]() | AX8201ZH/E | 30100659 | 8200g | 0.1g | 175 x 195 mm | 5000g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
![]() | AX622ZH | 30100690 | 620g | 0.01g | 175 x 195 mm | X | 600g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
![]() | AX622ZH/E | 30100691 | 620g | 0.01g | 175 x 195 mm | 600g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
![]() | AX4201ZH | 30100692 | 4200g | 0.1g | 175 x 195 mm | X | 4000g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
![]() | AX4201ZH/E | 30100693 | 4200g | 0.1g | 175 x 195 mm | 4000g, OIML F1 or ASTM Class 2 |

2904271490@qq.com
86-
關於(yú)我們(mén)
公(gōng)司(sī)簡(jiǎn)介 企業文(wén)化 榮(róng)譽資質(zhì)產(chǎn)品中心
水(shuǐ)質(zhì)電化學(xué)產(chǎn)品(pǐn) 天(tiān)平(píng)等計量儀器 色譜(pǔ)儀新聞(wén)文(wén)章
新(xīn)聞中心(xīn) 技術文(wén)章(zhāng)聯係我們
聯係方(fāng)式 地(dì)圖(tú)導(dǎo)航 在綫(xiàn)留言
版權(quán)所有© 2026 重慶珂偌德(dé)科(kē)技有限公(gōng)司(sī) All Rights Reserved 備案(àn)號: 技術(shù)支(zhī)持: sitemap.xml